Άδειο
TeSys D ρελέ ισχύος - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 120 V~ πηνίο
Περιγραφή
| σειρά προϊόντος | TeSys Deca |
|---|---|
| τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Ρελέ ισχύος |
| σύντομο όνομα συσκευής | LC1D |
| εφαρμογή ρελέ ισχύος | Ωμικό φορτίο Έλεγχος κινητήρα |
| κατηγορία χρήσης | AC-1 AC-4 AC-3 AC-3e |
| περιγραφή πόλων | 3Π |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | Κύκλωμα ισχύος: <= 690 V AC 25...400 Hz Κύκλωμα ισχύος: <= 300 V DC |
| [Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for κύκλωμα ισχύος 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for κύκλωμα ισχύος 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for κύκλωμα ισχύος |
| [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου | 120 V AC 50/60 Hz |
| ισχύς κινητήρα kW | 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| ισχύς κινητήρα hp | 1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 φάση motors 2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 φάσεις motors 0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 φάση motors |
| κωδικός συμβατότητας | LC1D |
| σύνθεση επαφής πόλου | 3 NO |
| προστατευτικό κάλυμμα | Με |
| [Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα | 25 A (at 60 °C) for κύκλωμα ισχύος 10 A (at 60 °C) for κύκλωμα σηματοδότησης |
| Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης | 250 A at 440 V for κύκλωμα ισχύος conforming to IEC 60947 140 A AC for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 |
| ονομαστική ικανότητα διακοπής | 250 A at 440 V for κύκλωμα ισχύος conforming to IEC 60947 |
| [Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματ | 105 A 40 °C - 10 s for κύκλωμα ισχύος 210 A 40 °C - 1 s for κύκλωμα ισχύος 30 A 40 °C - 10 min for κύκλωμα ισχύος 61 A 40 °C - 1 min for κύκλωμα ισχύος 100 A - 1 s for κύκλωμα σηματοδότησης 120 A - 500 ms for κύκλωμα σηματοδότησης 140 A - 100 ms for κύκλωμα σηματοδότησης |
| ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας | 10 A gG for κύκλωμα σηματοδότησης conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for κύκλωμα ισχύος 20 A gG at <= 690 V coordination τύπος 2 for κύκλωμα ισχύος |
| μέση αντίσταση | 2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz for κύκλωμα ισχύος |
| έκλυση θερμότητας ανά πόλο | 1,56 W AC-1 0,2 W AC-3 0,2 W AC-3e |
| [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης | Κύκλωμα ισχύος: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-4-1 Κύκλωμα ισχύος: 600 V CSA πιστοποιημένο Κύκλωμα ισχύος: 600 V UL πιστοποιημένο Κύκλωμα σηματοδότησης: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-1 Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V CSA πιστοποιημένο Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V UL πιστοποιημένο |
| κατηγορία υπέρτασης | III |
| βαθμός ρύπανσης | 3 |
| [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση | 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947 |
| επίπεδο αξιοπιστίας ασφαλείας | B10d = 1369863 cycles ρελέ με ονομαστικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles ρελέ με μηχανικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1 |
| μηχανική διάρκεια ζωής | 15 Mcycles |
| ηλεκτρική αντοχή | 0,6 Mcycles 25 A AC-1 σε Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 σε Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3e σε Ue <= 440 V |
| τύπος κυκλώματος ελέγχου | AC σε 50/60 Hz |
| τεχνολογία πηνίου | Χωρίς αντιπαρασιτική διάταξη |
| όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου | 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):απόρριψη AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 60 Hz 1...1.1 Uc (60…70 °C):λειτουργικό AC 50/60 Hz |
| κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| διάχυση θερμότητας | 2…3 W at 50/60 Hz |
| χρόνος λειτουργίας | 12...22 ms κλείσιμο 4...19 ms άνοιγμα |
| μέγιστη τιμή λειτουργίας | 3600 cyc/h at 60 °C |
| συνδέσεις - ακροδέκτες | Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες Faston 1 Κύκλωμα ισχύος: υποδοχή σύνδεσης |
| σύνθεση βοηθητικής επαφής | 1 NO + 1 NC |
| τύπος βοηθητικών επαφών | τύπος μηχανικά συνδεδεμένες 1 NO + 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 τύπος επαφή καθρέφτης (mirror contact) 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-4-1 |
| συχνότητα κυκλώματος σηματοδότησης | 25...400 Hz |
| ελάχιστη τάση μεταγωγής | 17 V for κύκλωμα σηματοδότησης |
| ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής | 5 mA for κύκλωμα σηματοδότησης |
| αντίσταση μόνωσης | > 10 MOhm for κύκλωμα σηματοδότησης |
| χρόνος μη επικάλυψης | 1,5 ms κατά την απενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO 1,5 ms κατά την ενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO |
| στήριξη τοποθέτησης | Ράγα Πλάτη |
| Πρότυπα | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| πιστοποιήσεις προϊόντος | UL CCC CSA Ναυτιλία UKCA EAC Σχήμα CB |
| βαθμός προστασίας IP | IP20 πρόσοψη συμμόρφωση με IEC 60529 |
| διεργασία προστασίας | TH συμμόρφωση με IEC 60068-2-30 test Db |
| κλιματική αντοχή | συμμόρφωση με IACS E10 έκθεση σε υγρασία συμμόρφωση με IEC 60947-1 Annex Q category D έκθεση σε υγρασία |
| επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος πε | -40…60 °C 60…70 °C με υποβιβασμό |
| υψόμετρο λειτουργίας | 0...3000 m |
| αντοχή σε πυρκαγιά | 850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1 |
| βραδείας καύσης | V1 συμμόρφωση με UL 94 |
| μηχανική στιβαρότητα | Δονήσεις ρελέ ισχύος ανοικτό (2 Gn, 5...300 Hz) Δονήσεις ρελέ ισχύος κλειστό (4 Gn, 5...300 Hz) Κρούσεις ρελέ ισχύος ανοικτό (10 Gn για 11 ms) Κρούσεις ρελέ ισχύος κλειστό (15 Gn για 11 ms) |
| ύψος | 80 mm |
| πλάτος | 45 mm |
| βάθος | 86 mm |
| βάρος προϊόντος | 0,32 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,500 cm |
| Package 1 Width | 9,500 cm |
| Package 1 Length | 12,000 cm |
| Package 1 Weight | 354,000 g |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 100 |
| Package 2 Height | 86,000 cm |
| Package 2 Width | 103,000 cm |
| Package 2 Length | 64,000 cm |
| Package 2 Weight | 43,000 kg |
| Εγγύηση (σε μήνες) | 18 |
|---|
Χαρακτηριστικά
Είδος:
Ρελέ Ισχύος
Εταιρεία:
Schneider
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (Μεικτό):
0.400
